2019-02-28 15:03:00
上篇文章说到家白蚁防治和灭白蚁的一种新的研究方法,通过设置诱集箱放置碘-131食饵,然后进行探测,接下来就是结果和分析。
白蚁(左)白蚁繁殖蚁(右)
我们选择了不同的建筑结构(混凝土地板、砖地板、泥土地)类型的环境条件,做了四次试验,结果列于表1至表4。
巢型及编号 | 处理后至探到巢所需时间 | 距诱集箱的距离(m) | 距主巢的距离(m) | 位置 | 类型 | 形状 | 大小(cm) |
主巢3 | 12 | 7.40 | - | 15cm厚混凝土地板下面 | 地下巢 | 近球形 | 39×24×22 |
副巢2 | 12 | 8.20 | 0.80 | 窗台电板里 | 电板巢 | 近方砖形 | 33×42×7 |
取食点1 | 6 | 5.30 | 7.40 | 15cm厚混凝土地板下的木条内 | 取食点 | 蚁路 | - |
4 | 78 | 2.00 | 7.60 | 15cm厚混凝土地板下的木条内 | 取食点 | 蚁路 | - |
5 | 114 | 8.20 | 0.80 | 窗台木板内 | 取食点 | 蚁路 | - |
6 | 6 | 5.20 | 8.90 | 非处理诱集箱 | 取食点 | 似副巢 |
- |
表1 探测与解剖结果(实验一)
(地点:原广州市中苏友好大厦;时间:1965年7-8月)
从表1看出,试验一在15cm厚的混凝土地板下面,探到主巢一个;在墙壁的电板内,探到副巢一个;还探到四处取食点。由探测距离及其所需时间推知家白蚁的活动速度大于0.9m/h。副巢距主巢0.8m,取食点距主巢0.8~8.9m。
巢型及编号 | 处理后至探到巢所需时间 | 距诱集箱的距离(m) | 距主巢的距离(m) | 位置 | 类型 | 形状 | 大小(cm3) |
主巢3 | 12* | 24.70 | - | 大树基部 | 树巢 | 近球形 | 3.14×172×72 |
副巢1 | 12* | 11.00 | 12.20 | 大树基部 | 树巢 | 近球形 | 3.14×82×25 |
副巢2 | 12* | 13.00 | 14.20 | 树干内 | 树巢 | 近球形 | 3.14×82×40 |
副巢5 | 18 | 24.70 | 4.80 | 树桩内 | 树巢 | 近球形 | 3.14×82×25 |
取食点4 | 18 | 16.50 | 23.20 | 室内木条板内 | 取食点 | 蚁路 | - |
取食点6 | 24 | 15.40 | 12.00 | 室内木条板内 | 取食点 | 蚁路 | - |
取食点7 | 24 | 9.00 | 15.00 | 室内木条板内 | 取食点 | 蚁路 | |
取食点8 | 24 | 6.00 | 18.70 | 室内木条板内 | 取食点 | 蚁路 | |
取食点9 | 24 | 4.40 | 24.70 | 室内木条板内 | 取食点 | 蚁路 | |
取食点10 | 30 | 15.60 | 14.50 | 室内木条板内 | 取食点 | 蚁路 | |
取食点11 | 30 | 8.90 | 15.00 | 室内木条板内 | 取食点 | 蚁路 | |
取食点12 | 42 | 25.30 | 11.00 | 室内木条板内 | 取食点 | 蚁路 | |
取食点13 | 54 | 27.30 | 9.00 | 室内木条板内 | 取食点 | 蚁路 | |
取食点14 | 102 | 13.20 | 12.00 | 室内木条板内 | 取食点 | 蚁路 | |
取食点15 | 102 | 14.60 | 11.00 | 室内木条板内 | 取食点 | 蚁路 | |
取食点16 | 60 | 17.10 | 12.00 | 室内木条板内 | 取食点 | 蚁路 | |
注:处理现场时在主巢3号的大树干内发现有4个副巢(距地面3m)、诱集箱下面的木条板内有3个副巢。 | 3.10 | 树干内 | 树巢 | 近球形 | 3.14×52×25 | ||
4.10 | 树干内 | 树巢 | 近球形 | 3.14×102×25 | |||
5.00 | 树干内 | 树巢 | 近球形 | 3.14×82×25 | |||
5.20 | 树干内 | 树巢 | 近球形 | 3.14×92×25 | |||
27.70 | 室内木条板内 | 一般巢 | 长方形 | 15×320×10 |
表2 探测与解剖结果(实验二)
(地点:广州市沙河某仓库;时间:1965年7-8月)
从表2看出,试验二在放射性同位素处理后12h,就在一棵大树基部探到主巢,主巢距放射性同位素处理的诱集箱24.70m。探到副巢10个,其中7个副巢是在解剖现场时发现的(表2),4个在树干内,3个在诱集箱下面的木条板内。根据所测距离和所需时间推知家白蚁取食活动速度大于2m/h。主副巢距离为3.1m~24.70m。探到取食点12处,取食点距主巢最近为9m,最远为24.70m。
表3和表4结果分析请看文章:家白蚁防治和灭白蚁新的研究结果(二)
✚☞天猫 上海深圳灭白蚁 下单入口 阅读量:
扫一扫,关注更多虫虫战队资讯
长按二维码-存储图像-打开微信扫一扫-从相册选取二维码-点击关注。
或打开微信添加朋友-搜索“虫虫战队”,关注即可。